ARV房车
- 展示
- 亮点
- 配置
- 布局
A5-ARV房车

A6-ARV房车

大气空间布局,高顶设计,让本身宽裕的车内空间更显高挑,增强乘客区的灵活性与舒适度

前排两组双人沙发折叠后可变为一张0.85mx1.9m的双人床,未折叠状态可满足4人休息娱乐

| 车型 | A5系列 | A6系列 | ||
| HKL5030XLJE4 | HKL5040XLJA | HKL5040XLJCV | ||
| 基本参数 | ||||
| 长x宽x高 (mm) | 5380×1880×2485 | 5990×1880×2530/2620 | ||
| 轴距 (mm) | 3110 | 3720 | ||
| 乘员数 | 6 | 2-9 | ||
| 油箱容量 (L) | 70 | 70 | ||
| 最高车速 (km/h) | ≥140 | ≥130 | ||
| 发动机型号 | 4RB2 | 4G69S4N | 3TZ | JE4D28A |
| 排放标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 排量 (L) | 2.438 | 2.378 | 2.693 | 2.776 |
| 额定功率 (kw/rpm) | 102/4600-5000 | 100/5250 | 120/4600-5000 | 103/3200 |
| 最大扭矩 (N.m/rpm) | 217/2600-3200 | 200/2500-4000 | 260/2600-3600 | 360/1600 |
| 燃油类 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | |
| 变速箱 | 五档手动变速 / 四档自动变速 | 五档手动变速 | ||
| 轮胎 | 195R15C 子午线轮胎 | 215/75R16C 子午线轮胎 | ||
| 制动系统 | 前盘后鼓、ABS+EBD、智能型制动助力系统 | 前盘后鼓、ABS+EBD、智能型制动助力系统 | ||
| 悬挂 | 前双横臂式独立悬架、后变刚度板簧 | 前双横臂式独立悬架、后变刚度板簧 | ||
| 消声器 | 三元催化、双级消声 | 催化器、消声器 | ||







