监护型救护车
- 展示
- 亮点
- 配置
- 布局
专用配置齐全,确保高效救援
九龙救护车以其超大的空间设计、合理的布局和可靠的质量赢得了国内外客户的一致好评;医疗舱空间宽敞,布局合理,能充分满足紧急救援对空间的需求;医疗舱内顶采用一次性复合材料,防水防污,方便清洗;医疗舱药品柜采用高密度PVC板材制作,防潮防菌,环保卫生;车厢内照明均采用LED照明灯,节能高效;可根据不同客户需求进行个性化设计。
车型 | A4救护车 | A5救护车 | ||||
HKL5031XJHQE | HKL5040XJHQA | HKL5032XJHQE | HKL5041XJHQAB | HKL5040XJHA | HKL5041XJHCE | |
基本参数 | ||||||
长x宽x高 (mm) | 4840/4960×1880×2440 | 5380/5530×1880×2440 | ||||
轴距 (mm) | 2570 | 3110 | ||||
乘员数 | 3-7 | 3-7 | ||||
油箱容量 (L) | 70 | 70 | ||||
发动机型号 | 4GA1-2 | 4GA1-2 | 4GA1-2 | 4GA1-2 | 3TZ | SC28R |
排放标准 | 轻型国Ⅴ | 重型国IV | 轻型国Ⅴ | 重型国IV | 重型国IV | 重型国Ⅴ |
排量 (L) | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 2.693 | 2.776 |
进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
额定功率 (kw/rpm) | 105/5000 | 140/5000 | 105/5000 | 140/5000 | 120/4600-5000 | 105/3200 |
最大扭矩 (N.m/rpm) | 220/1400-4000 | 290/1800-4000 | 220/1400-4000 | 290/1800-4000 | 260/2600-3600 | 350/1600-2400 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
变速箱 | 五档手动变速 | 五档手动变速 | ||||
轮胎 | 195R15C,195R15LT | 195R15C,215/75R16C,195R15LT,215/75R16LT | ||||
制动系统 | 前盘后鼓、ABS+EBD、智能型制动助力系统 | 前盘后鼓、ABS+EBD、智能型制动助力系统 | ||||
悬挂 | 前双横臂式独立悬架、后变截面钢板弹簧 | 前双横臂式独立悬架、后变截面钢板弹簧 | ||||
消声器 | 三元催化、双级消声 | 三元催化、双级消声 | SCR | |||
监护型救护车专用配置 | ||||||
车辆外观 | 医疗舱车厢左侧盲窗、右侧和后厢门装深色隐私玻璃装置 | |||||
窗户上贴2/3磨砂膜,车身腰部贴3M红色强效反光带 | ||||||
国际救援标志 | ||||||
照明、排风及消毒系统 | 医疗舱车顶安装排风系统 | |||||
医疗舱内LED照明灯,聚光灯及后照明灯 | ||||||
紫外线消毒灯 | ||||||
中央电源分配系统 | 医疗舱内所有用电设备采用集成电路控制系统和备用手动控制系统一套 | |||||
车载智能逆变系统、备用电瓶 | ||||||
医疗舱内安装 220V插座, 12V直流供电插座 | ||||||
紧急警报系统 | 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 | |||||
100W车外扩音器内置于警报器 | ||||||
车顶前部安装长排警蓝色爆闪警灯 | ||||||
车外白色照明灯、蓝色爆闪灯 | ||||||
医疗舱设施 | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙, 分隔墙上安装推拉窗 | |||||
车内顶及内饰采用一次性成型材料,防水、防污染、防静电 | ||||||
药械柜、设备柜、3人柜式床长条椅、单人医生座椅、折叠护士座椅 | ||||||
车内地板采用进口耐酸、碱、防火、防滑、防静电地板 | ||||||
医疗舱顶部安装隐藏式输液瓶悬吊装置 | ||||||
2个10公升氧气瓶、1个氧气接入口,带湿化瓶装置、1个呼吸机接口 | ||||||
电动吸引器 | ||||||
后尾部射灯、前后对讲系统 | ||||||
灭火器及安装支架 | ||||||
医疗设施 | 自动上车担架、担架平台、铲式担架;选装软担架、楼梯担架 | |||||
车顶辅助把手、后门上车扶手、后门上车踏步 |